Selected: CO. ANTRIM, BELFAST, BELMONT ROAD, CAMPBELL COLLEGE
Name: | LYNN, WILLIAM HENRY |
Building: | CO. ANTRIM, BELFAST, BELMONT ROAD, CAMPBELL COLLEGE |
Date: | 1891-99 |
Nature: | Tudor Revival main building and gate lodge.Tenders invited, May 1891. Contractor: H. Laverty & Sons (£54,214).. |
Refs: | PRONI, W.H. Stephens & Sons papers, D1898/1/10-12; IB 33, 15 Jul 1891, 168; 34, 1 Jan 1892, 1; RHA 1896 (or 1897?), nos. 429,430; Irish Times, 22,29 May 1891; B 75, 19 Nov 1898, illus. in supplement; 112. 5 Jan 1017, 27(illus.); H. Dixon, 'William Henry Lynn', BIGS 17 (Jan-Jun 1974), 30; Paul Larmour, Belfast: an illustrated architectural guide (1987), 56 (no. 128, illus.) |
Name: | LYNN, ROBERT |
Building: | CO. ANTRIM, BELFAST, BELMONT ROAD, CAMPBELL COLLEGE |
Date: | 1917 |
Nature: | Works at same? |
Refs: |
B 113, 5 Jan 1917, ? |
Name: | YOUNG, JAMES REID |
Building: | CO. ANTRIM, BELFAST, BELMONT ROAD, CAMPBELL COLLEGE |
Date: | 1920 |
Nature: | Memorial screen in central hall and cross in quadrangle commemorating 585 old Campbellians who served in WWI of whom 119 were killed. Designed by James Reid Young, a former pupil of the school. Estimated cost of screen £1000. Estimated cost of cross: £700. Contractor for screen: Henry Laverty & Sons. Sculpture by Rosamund Praeger. Unveiled by General Sir Alexander Godley, 6 or 7 Apr 1923. |
Refs: |
IB 61, 6 Dec 1919, 554; 62, 28 Feb 1920, 118; Building News 118, 12 Mar 1920, 192; Paul Harron, Architects of Ulster: Young & Mackenzie, a transformational provincial practice 1850-1960 (Ulster Architectural Heritage Society, 2016), 54(illus.), 55,224(illus.),361. |
Name: | CLOSE, RICHARD MILLS |
Building: | CO. ANTRIM, BELFAST, BELMONT ROAD, CAMPBELL COLLEGE |
Date: | 1929 |
Nature: | Additions, drainage |
Refs: | IB 71, 3,17 Aug 1929, 703,747 |
Name: | WILSHERE, REGINALD SHARMAN |
Building: | CO. ANTRIM, BELFAST, BELMONT ROAD, CAMPBELL COLLEGE |
Date: | 1958 |
Nature: | New science labs. opened. Cost £40,000. Contractor: McLaughlin & Harvey. |
Refs: | IB 100, 15 Nov 1958, 843 |